Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Studio | Etudiants | 22,00 | 435,69 | Ch + Ef + Ass | PLUSEY109P |
SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 24,00 | 471,18 | Ch + Ef + Ass | PLUSEY108P | |
SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 25,00 | 469,97 | Ch + Ef + Ass | PLUSEY201P | |
GRENOBLE | 71bis Avenue Rhin et Danube | Personnes Handicapés | 51,00 | 640,52 | Ch + Chf + Ec + Ef + Ass + Int | SAIGRE71/104AP | |
GRENOBLE | 8 Chemin de Marianne | Etudiants et Jeunes actifs | 776,76 | Ch + Chf + Ec + Ef + Ass | SAIGRE8/53P | ||
EYBENS | 2 rue J. Offray de la Metrie | T3 | Etudiants, jeunes actifs et Han | 51,00 | 707,92 | Ch + Chf + Ec + Ef + Ass | LPVEYB22P |
ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80,00 | 965,10 | Ch + Chf + Ec + Ef + Ass | SDHECH45/1P |
GRENOBLE | 122 Cours Jean Jaurès | Etudiants, jeunes actifs et Han | 74,00 | 768,06 | Ch + Ef + Ass | GRAGRE001P | |
GRENOBLE | 71bis Avenue Rhin et Danube | T6 | Mineurs non accompagnés | 101,00 | 1 592,34 | Ch + Chf + Ec + Ef | SAIGRE71/401AP |
Dans le Rhône (69)
Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LYON 07 | 24 rue de Gerland | Etudiants | 18,00 | 516,11 | Ch + Chf + Ef + Ass | ALLLYO102P | |
LYON 07 | 62 rue de la Madeleine | Etudiants | 17,00 | 481,84 | Ch + Ef + Ass | ALLLYO129P | |
LYON 08 | 28 rue Santos Dumont | T1 | Etudiants et Jeunes actifs | 35,00 | 468,60 | Ch + Chf + Ec + Ef | ALLLYO600P |
LYON 08 | Résidence "Victoria" | Etudiants | 35,00 | 493,56 | Ch + Chf + Ass + Eau | GLHLYO16/1009P | |
ECULLY | 24 rue de Charrière Blanche | T2 | Etudiants et Jeunes Actifs | 41,00 | 731,51 | Ch + Chf + Ef + Ass | EQUECU179P |
SAINT-GENIS-LAVAL | 17 place des Collonges | T2 Duplex | Etudiants et Jeunes actifs | 48,53 | 618,97 | Ch + Chf + Ef + Ec + Ass | GLHSGL17/1011P |