Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
| Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 2 bis Chemin Pinal | / | Étudiants | 24,00 | 434,87 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE206P | |
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | / | Etudiants | 33,00 | 515,50 | Ch+Chf+Ef+Ec+Ass | SAIGRE413P | |
| VILLEFONTAINE | 22A rue Khal Amiral Main | T3 | Étudiants, Jeunes Actifs et Han | 66,00 | 671,37 | Ch+Ass | IRAVIL22A/7P | |
| ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80,00 | 969,10 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SDHECH45/1P | |
| GRENOBLE | 122 Cours Jean Jaurès | / | Étudiants, Jeunes Actifs et Han | 74,00 | 834,06 | Ch+Ef+Ass | GRAGRE001P | |
| ECHIROLLES | 4 Allée Ponson du Terrail | T5 | Personnes Handicapés | 117,00 | 1 265,19 | TCC | SDHECH78P | |
| GRENOBLE 🛠️ | 2bis Chemin Pinal | / | Etudiants | 26,00 | 423,63 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE415P | Travaux |
| SEYSSINET-PARISET 🛠️ | 15 Boulevard de l'europe | / | Etudiants | 25,00 | 469,64 | Ch+Ef+Ass | PLUSEY201P | Travaux |
| GRENOBLE 🛠️ | 25 Rue Montesquieu | T1 | Etudiants, jeunes actifs et Han | 33,00 | 530,19 | Ch+Chf+Ef+Ass | MUGGRE4P | Travaux |
Dans le Rhône (69)
| Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON 08 | 58 rue Ludovic Arrachart | T4 | Etudiants et Jeunes actifs | 90,00 | 1020,00 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Ea | GLHLYO58/1010P |