Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
| Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Studio | Etudiants | 24.00 | 436.29 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE311P |
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants | 20.00 | 427.66 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE312P | |
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | T1 | Etudiants | 24.00 | 434.87 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE206P |
| GRENOBLE | 17 rue Général Férié | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 30.00 | 564.43 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE17/07P | |
| GRENOBLE | 28 rue André Rivoire | Etudiants et Jeunes Actifs | 55.00 | 660.40 | Ch+Ef+Ass | ROUGRE28/1P | |
| ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80.00 | 969.10 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SDHECH45/1P |
| TRONCHE (LA) | 99 Grande Rue | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 36.00 | 636.99 | Ch+Ef+Ass | SAITRO99/32P |
Dans le Rhône (69)
| Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON 08 | 58 rue Ludovic Arrachart | T4 | Etudiants | 90.00 | 1072.60 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | GLHLYO58/1011P |
| ECULLY | 24 Rue de la Charrière Blanche | T2 | Etudiants et Jeunes Actifs | 41.00 | 750.66 | Ch+Chf+Ef+Ass | EQUECU179P |
| LYON 07 | 62 rue de la Madeleine | Studio | Étudiants | 18.00 | 511.05 | Ch+Ef+Ass | ALLLYO123P |