Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
| Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 2Bis Chemin Pinal | Etudiants | 24.00 | 434.87 | Ch+Chf+Ef+Ec+Ass | SAIGRE206P | |
| GRENOBLE | 2Bis Chemin Pinal | T1 | Etudiants | 29.00 | 513.53 | Ch+Chf+Ef+Ec+Ass | SAIGRE101P |
| GRENOBLE | 2 Rue des Beaux Tailleurs | T2 | Etudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapées | 51.00 | 657.80 | Ch+Ef+Ass | DHGRE15P |
| GRENOBLE | 71Bis Avenue Rhin et Danube | Etudiants, Jeunes Actifs, Personnes Handicapées | 51.00 | 641.08 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass+Int | SAIGRE71/304AP | |
| GRENOBLE | 28 rue André Rivoire | Etudiants et Jeunes Actifs | 55.00 | 765.40 | TCC | ROUGRE28/1P | |
| BOURGOIN-JALLIEU | 10 rue Linne | T3 | Etudiants et Jeunes Actifs | 82.00 | 787.29 | Ch+Ef+Ass | PLUBOU10/9P |
| ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80.00 | 965.10 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SDHECH45/1P |
Dans le Rhône (69)
| Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON | 7 rue Mazard | Etudiants | 19.00 | 415.31 | Ch+Ef+Ass | GLHLYO7/1015P | |
| LYON | 7 rue Mazard | Etudiants | 25.00 | 477.52 | Ch+Ef+Ass | GLHLYO7/1011P | |
| LYON | Résidence "Victoria" | Etudiants | 35.00 | 545. 58 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | GLHLYO16/1006P | |
| LYON | Résidence "Victoria" | Etudiants | 35.00 | 545.58 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | GLHLYO16/1027P |