Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 7 bis rue Aimon de Chissé | T2 | Etudiants et jeunes actifs | 39 | 631,11 | Charges+Chauffage+Eau froide+Assurance | GAUGRE7P |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | T1 | Etudiants | 38 | 591,65 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Eau froide+Assurance | SAIGRE104P |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants | 26 | 483,35 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Eau froide | SAIGRE207P | |
GRENOBLE | 71Bis Avenue Rhin et Danube | Etudiants, jeunes actifs et Han | 51 | 621,08 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Eau froide | SAIGRE71/304AP | |
SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 22 | 421,20 | Charges+Eau froide+Assurance | PLUSEY210P | |
SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 22 | 408,49 | Charges+Eau froide+Assurance | PLUSEY209P | |
MEYLAN | 1 Allée de la Fac. de Pharmacie | Etudiants et jeunes actifs | 43 | 537,05 | Charges+Chauffage+Eau froide+Assurance | ACTMEY204P | |
GRENOBLE | 71Bis Avenue Rhin et Danube | Etudiants, jeunes actifs et Han | 51 | 610,91 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Eau froide | SAIGRE71/102AP | |
BOURGOIN-JALLIEU | 10 rue Linne | T3 | Etudiants et jeunes actifs | 82 | 717,52 | Charges+Eau froide+Assurance | PLUBOU10/9P |
BOURGOIN-JALLIEU | 34 rue St Honoré | Etudiants et jeunes actifs | 66 | 743,23 | Charges+Chauffage+Eau froide+Assurance | PLUBOU34/302P |
Dans le Rhône (69)
Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LYON 08 | 43 rue Antoine Lumière | Studio | Etudiants | 14,00 | 392,91 | Charges+ Eau froide + Assurance | GLHLYO43/1001P |
BRON | 94 Avenue St Exupery | Etudiants, jeunes actifs et Han | 44,00 | 574,23 | Charges + Chauffage + Eau chaude + Eau froide + Assurance | OPABRO162P |