Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 25 rue Montesquieu | Studio | Etudiants, jeunes actifs et Han | 24 | 488.23 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+Ass | MUGGRE1P |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants et Jeunes actifs | 24 | 442.69 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+EA | SAIGRE102P | |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants et Jeunes actifs | 24 | 428.80 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+Ea | SAIGRE103P | |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants | 17 | 399.02 | Charges+Chauffage+Eau froide+Ass | SAIGRE309P | |
GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants | 20 | 427.66 | Charges+Chauffage+Eau Froide+Ea | SAIGRE312P | |
SEYSSINET-PARISET | 15 boulevard de l'Europe | Etudiants | 22 | 418.59 | Charges+Eau froide+Ass | PLUSEY210P | |
EYBENS | 2 rue J.Offray de la Metrie | T1 | Etudiants, jeunes actifs et Han | 32 | 530.94 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+Ass | LPVEYB21P |
EYBENS | 2 rue J.Offray de la Metrie | Etudiants, jeunes actifs et Han | 34 | 546.64 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+Ass | LPVEYB25P | |
GRENOBLE | 25 Rue Montesquieu | Etudiants et Jeunes actifs | 33 | 526.57 | Charges+Chauffage+Eau froide+Ass | MUGGRE12P | |
EYBENS | 13 rue Jean Paul Sartre | Etudiants, jeunes actifs et Han | 30 | 490.80 | Charges+Chauffage+Eau chaude+EA | SCIEYB38P | |
ECHIROLLES | 4 allée Ponson du Terrail | Personnes handicapées | 48 | 527.89 | Charges+Chauffage+Eau froide+Eau chaude+Ass | SDHECH79P | |
GRENOBLE | 147Bis Rue de Stalingrad | Bénéficiaire protection interna | 65 | 897.95 | TTC | VICGRE147P | |
BOURGOIN-JALLIEU | 10 rue Linne | Demandeurs d'Asile | 82 | 705.46 | Chauffage+Eau Froide+Assurance | PLUBOU10/9P | |
GRENOBLE | 122 cours Jean Jaurès | T4 | Etudiants, jeunes actifs et Han | 74 | 810.06 | Charges+Ass | GRAGRE001P |
Dans le Rhône (69)
Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LYON 08 | 10 rue Rochambeau | Etudiants, Jeunes actifs et Han | 43 | 544.06 | Charges+Chauffage+Eau Froide+Assurance | GLHLYO110/1006P | |
LYON 07 | 62 rue de la Madeleine | Studio | Etudiants | 19 | 508,83 | Charges+Eau froide+Assurance | ALLLYO105P |
BRON | 114 avenue St Exupéry | Studio | Etudiants, jeunes actifs et Han | 24 | 409.90 | Charges+Chauffage+Eau chaude+Ea | OPABRO194P |
LYON 07 | 15 rue Marignan | T2 | Etudiants et jeunes actifs | 52 | 585.15 | Chauffage+Eau froide+Assurance | ALLLYO007P |
BRON | 164 avenue de St Exupéry | Etudiants, Jeunes actifs et Han | 23 | 381.23 | Charges+Chauffage+Eau Froide+Assurance | OPABRO336P | |
LYON 07 | 62 rue de la Madeleine | Etudiants | 18 | 488.41 | Charges+Eau froide+Assurance | ALLLYO063P |