Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
| Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Studio | Etudiants | 24.00 | 436.29 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE311P |
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | Etudiants | 20.00 | 427.66 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE312P | |
| SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 24.00 | 472.13 | Ch+Ef+Ass | PLUSEY104P | |
| SEYSSINET-PARISET | 15 Boulevard de l'Europe | Etudiants | 21.00 | 417.58 | Ch+Ef+Ass | PLUSEY211P | |
| GRENOBLE | 17 rue Général Férié | T1 | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 30.00 | 564.43 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE17/07P |
| GRENOBLE | 122 Cours Jean Jaurès | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 74.00 | 768.06 | Ch+Ef+Ass | GRAGRE001P | |
| FONTAINE | 33bis Avenue Jean Jaurès | T3 | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 58.00 | 670.46 | Ch+Ef+Ass | ARMFON1P |
| VILLEFONTAINE | 22A rue Khal Main | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 66.00 | 657.32 | Ch+Ass | IRAVIL22A/7P | |
| ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80.00 | 969.10 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SDHECH45/1P |
Dans le Rhône (69)
| Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON | 7 rue Mazard | Etudiants | 24.00 | 485.89 | Ch+Ef+Ass | GLHLYO7/1006P | |
| LYON | 7 rue Mazard | Etudiants | 21.00 | 465.24 | Ch+Ef+Ass | GLHLYO7/1016P | |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 17 place des Collonges | T2 | Etudiants et Jeunes Actifs | 48.53 | 638.11 | Ch+Chf+Ef+Ec+Ass | GLHSGL17/1011P |