Découvrez la liste des appartements disponibles ou en libération
En Isère (38)
| Ville | Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 2bis Chemin Pinal | T1 | Etudiants | 25.00 | 485.67 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SAIGRE308 P |
| GRENOBLE | 122 Cours Jean Jaurès | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 74.00 | 834.06 | Ch+Ef+Ass | GRAGRE001P | |
| GRENOBLE | 7bis rue Aimon de Chissé | T2 | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 39.00 | 652.16 | Ch+Chf+Ef+Ass | GAUGRE8P |
| VILLEFONTAINE | 22A rue Khal Main | T3 | Étudiants, Jeunes Actifs et Personnes Handicapés | 66.00 | 671.37 | Ch+Ass | IRAVIL22A/7P |
| ECHIROLLES | 34 Avenue du 8 Mai 1945 | T4 | Personnes Handicapés | 80.00 | 969.10 | Ch+Chf+Ec+Ef+Ass | SDHECH45/1P |
Dans le Rhône (69)
| Adresse | Type | Public | Surface (m2) | Loyer Charges comprises (€) | Inclus dans les charges | Code physique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEURBANNE | 35 rue Collin | Studio | Etudiants et Jeunes Actifs | 20.00 | 427.24 | Ch+Ef+Ass | ALLVIL68P |
| LYON 08 | 58 rue Ludovic Arrachart | Etudiants et Jeunes Actifs | 90.00 | 1020.00 | Ch+Chf+Ef+Ec+Ass | GLHLYO58/1010P |